Cash Bids

Filter by location

Filter by commodity

Adams, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.12 $4.07 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.4 $3.93 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.35 $3.98 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.4 $4.09 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.35 $4.14 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Alden, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.32 $3.87 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.32 $3.87 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.43 $3.9 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.43 $4.06 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Blooming Prairie, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.35 $3.84 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.35 $3.84 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.48 $3.85 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.43 $3.9 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.48 $4.01 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.43 $4.06 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.75 $9.66 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Carpenter, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.22 $3.97 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.22 $3.97 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.43 $3.9 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.43 $4.06 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Chapin, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.2 $3.99 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.2 $3.99 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Conger, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.32 $3.87 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.32 $3.87 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 $ 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.68 $9.73 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.68 $9.88 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Denison, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.4 $3.93 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.35 $3.98 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.4 $4.09 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.35 $4.14 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.68 $10.01 0.04

Dewar, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.16 $4.03 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.2 $3.99 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.65 $9.91 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.65 $9.91 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Elgin, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.12 $4.07 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.23 $3.96 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.4 $3.93 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.35 $3.98 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.4 $4.09 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.35 $4.14 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Emmons, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.26 $3.93 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.26 $3.93 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.4 $3.93 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.35 $3.98 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.4 $4.09 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.35 $4.14 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Harlan, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.4 $3.93 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.35 $3.98 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.4 $4.09 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.35 $4.14 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Lansing, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.32 $3.87 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.32 $3.87 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.48 $3.85 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.43 $3.9 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.48 $4.01 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.43 $4.06 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Leroy, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.12 $4.07 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.4 $3.93 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.35 $3.98 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.4 $4.09 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.35 $4.14 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

London, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.26 $3.93 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.26 $3.93 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.45 $3.88 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.4 $3.93 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.45 $4.04 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.4 $4.09 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Manly, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.62 $9.79 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.65 $9.91 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.65 $10.04 0.04

Marble Rock, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.6 $9.81 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.62 $9.79 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.65 $9.91 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.65 $10.04 0.04

Northwood, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.2 $3.99 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.2 $3.99 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.43 $3.9 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.43 $4.06 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Oakland, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.26 $3.93 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.26 $3.93 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.48 $3.85 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.4 $3.93 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.45 $4.04 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.4 $4.09 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Oelwein, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.16 $4.03 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.2 $3.99 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.55 $9.86 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.55 $9.86 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.62 $9.79 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.65 $9.91 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.65 $10.04 0.04

Rockford, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Rudd, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Stacyville, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Sumner, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.26 $3.93 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.28 $3.91 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.43 $3.9 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.43 $4.06 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Toeterville, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.18 $4.01 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.38 $3.95 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.33 $4 0.0075
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.38 $4.11 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.4875 -0.33 $4.16 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
07/01/2025 07/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.65 $9.76 0.055
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.4125 -0.7 $9.71 0.055
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.565 -0.75 $9.81 0.05
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.565 -0.7 $9.86 0.05
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.6875 -0.7 $9.99 0.04

Valero Charles City, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.02 $4.17 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.02 $4.17 0.0025

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

GOLDEN GRAIN, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.19 -0.04 $4.15 0.0025
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.19 -0.04 $4.15 0.0025
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.33 -0.18 $4.15 0.0075

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids returned.

Poet Fairbank, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
