Cash Bids

Filter by location

Filter by commodity

Adams

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 5 $3.99 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -35 $3.75 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 7 $10.55 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 7 $10.55 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -71 $9.77 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Alden

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 2 $3.96 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 2 $3.96 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -35 $3.75 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 13 $10.61 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 13 $10.61 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -70 $9.78 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Blooming Prairie

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 -7 $3.87 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 -7 $3.87 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -48 $3.62 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -43 $3.67 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -48 $3.76 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 6 $10.54 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 6 $10.54 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -75 $9.73 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Brownsdale

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids for this commidity.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 6 $10.54 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 6 $10.54 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -75 $9.73 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Carpenter

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 6 $4.00 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -35 $3.75 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -65 $9.83 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Conger

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 2 $3.96 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 2 $3.96 -11-4

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 13 $10.61 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 13 $10.61 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -70 $9.78 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Denison

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 18 $4.12 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 10 $4.04 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -30 $3.80 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -25 $3.85 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -35 $3.89 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 17 $10.65 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 17 $10.65 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -60 $9.88 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Elgin

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 5 $3.99 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 -5 $3.89 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -35 $3.75 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -30 $3.80 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -55 $9.93 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Emmons

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 6 $4.00 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 6 $4.00 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -35 $3.75 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -68 $9.80 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Harlan

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 18 $4.12 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 10 $4.04 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -30 $3.80 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -25 $3.85 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -35 $3.89 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 17 $10.65 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 17 $10.65 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -60 $9.88 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Lansing

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 -3 $3.91 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 -3 $3.91 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -45 $3.65 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -45 $3.79 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 6 $10.54 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 6 $10.54 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -72 $9.76 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Leroy

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 5 $3.99 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -35 $3.75 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 7 $10.55 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 7 $10.55 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -71 $9.77 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

London

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 2 $3.96 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -35 $3.75 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -65 $9.83 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Manly

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 17 $4.11 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -30 $3.80 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -25 $3.85 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -35 $3.89 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 20 $10.68 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 20 $10.68 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -57 $9.91 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -60 $10.04 -29-6

Marble Rock

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 14 $4.08 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -33 $3.77 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -28 $3.82 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -35 $3.89 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 20 $10.68 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 20 $10.68 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -60 $9.88 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -60 $10.04 -29-6

Northwood

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 8 $4.02 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -38 $3.72 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -32 $3.78 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -65 $9.83 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Oakland

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 2 $3.96 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -45 $3.65 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 12 $10.60 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 12 $10.60 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -75 $9.73 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -70 $9.94 -29-6

Oelwein

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 14 $4.08 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 5 $3.99 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -30 $3.80 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -25 $3.85 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -35 $3.89 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 20 $10.68 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 20 $10.68 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -55 $9.93 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -60 $10.04 -29-6

Rockford

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 10 $4.04 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -38 $3.72 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -33 $3.77 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -65 $9.83 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Rose Creek

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
No bids for this commidity.

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 5 $10.53 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 5 $10.53 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -71 $9.77 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -70 $9.94 -29-6

Rudd

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 10 $4.04 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -38 $3.72 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -33 $3.77 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 15 $10.63 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -65 $9.83 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Stacyville

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 10 $4.04 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -30 $3.80 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 12 $10.60 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 12 $10.60 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -65 $9.83 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Sumner

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 -5 $3.89 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -30 $3.80 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 12 $10.60 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 12 $10.60 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -65 $9.83 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Toeterville

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Sep 2024 394-4 10 $4.04 -11-4
08/01/2024 08/31/2024 Sep 2024 394-4 0 $3.94 -11-4
10/01/2024 10/31/2024 Dec 2024 410-0 -40 $3.70 -10-6
12/01/2024 12/31/2024 Dec 2024 410-0 -30 $3.80 -10-6
01/01/2025 01/31/2025 Mar 2025 424-4 -40 $3.84 -10-6

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
07/27/2024 07/31/2024 Nov 2024 1048-4 12 $10.60 -31-0
08/01/2024 08/31/2024 Nov 2024 1048-4 12 $10.60 -31-0
10/01/2024 10/31/2024 Nov 2024 1048-4 -65 $9.83 -31-0
12/01/2024 12/31/2024 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6
01/01/2025 01/31/2025 Jan 2025 1064-0 -65 $9.99 -29-6

Copyright © 2022. All market data is provided by Barchart Solutions.

Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

CME Group The ICE
Back to Top