Extended Harvest Hours now in effect at most locations • 7:30 AM - 7:30 PM • Monday - Saturday. Sunday hours vary. Download our app to view all elevator hours for every location.

Futures

 

Corn

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Corn December 26 (CZ26) 4.415 0.015 0.34% 4.425 4.385 11/06/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.415 0.015 0.34% 4.425 4.385 11/06/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.415 0.015 0.34% 4.425 4.385 11/06/2026
Corn December 26 (CZ26) 4.415 0.015 0.34% 4.425 4.385 11/06/2026
Corn March 27 (CH27) 4.5525 0.0075 0.16% 4.565 4.525 11/06/2026
Corn May 27 (CK27) 4.635 0.0025 0.05% 4.6475 4.61 11/06/2026
Corn July 27 (CN27) 4.7125 0.005 0.11% 4.72 4.6825 11/06/2026
Corn September 27 (CU27) 4.6975 0.0125 0.27% 4.7025 4.67 11/06/2026
Corn December 27 (CZ27) 4.8525 0.0175 0.36% 4.8575 4.8225 11/06/2026

Oats

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.34 0.0125 0.37% 3.3875 3.3275 11/06/2026
Oats July 27 (ON27) 3.585 0.005 0.14% 3.77 3.6125 11/06/2026
Oats September 27 (OU27) 3.5625 0.0125 0.35% 3.7075 3.6125 11/06/2026

Soybean Meal

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026
Soybean Meal December 26 (SMZ26) 319.2 2 0.63% 320.7 316.5 11/06/2026

Soybean Oil

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026
Soybean Oil December 26 (BOZ26) 0.6226 0.0002 0.03% 0.6256 0.6134 11/06/2026

Soybeans

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybeans November 26 (SX26) 11.89 0.08 0.67% 11.9025 11.78 11/06/2026
Soybeans November 26 (SX26) 11.89 0.08 0.67% 11.9025 11.78 11/06/2026
Soybeans November 26 (SX26) 11.89 0.08 0.67% 11.9025 11.78 11/06/2026
Soybeans November 26 (SX26) 11.89 0.08 0.67% 11.9025 11.78 11/06/2026
Soybeans January 27 (SF27) 11.9375 0.055 0.46% 11.955 11.84 11/06/2026
Soybeans March 27 (SH27) 11.9925 0.03 0.25% 12.0125 11.9075 11/06/2026
Soybeans May 27 (SK27) 12.0825 0.02 0.17% 12.105 11.9975 11/06/2026
Soybeans July 27 (SN27) 12.155 0.01 0.08% 12.1825 12.075 11/06/2026
Soybeans August 27 (SQ27) 12.0475 -0.0025 -0.02% 12.0775 11.9725 11/06/2026
Soybeans September 27 (SU27) 11.7975 -0.03 -0.25% 11.8475 11.7425 11/06/2026
Soybeans November 27 (SX27) 11.775 -0.0425 -0.36% 11.8325 11.7325 11/06/2026
Soybeans November 28 (SX28) 11.6 -0.02 -0.17% 11.59 11.5675 11/06/2026

Wheat - HRS

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.16 -0.04 -0.65% 6.2 6.1225 11/06/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.16 -0.04 -0.65% 6.2 6.1225 11/06/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.16 -0.04 -0.65% 6.2 6.1225 11/06/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 6.16 -0.04 -0.65% 6.2 6.1225 11/06/2026
Wheat - HRS March 27 (MWEH27) 6.3025 -0.0725 -1.15% 6.38 6.2825 11/06/2026
Wheat - HRS May 27 (MWEK27) 6.41 -0.075 -1.17% 6.49 6.39 11/06/2026
Wheat - HRS July 27 (MWEN27) 6.5125 -0.0775 -1.19% 6.5875 6.5 11/06/2026
Wheat - HRS September 27 (MWEU27) 6.6075 -0.0675 -1.02% 6.675 6.595 11/06/2026
Wheat - HRS December 27 (MWEZ27) 6.77 -0.0675 -1.00% 6.8275 6.7625 11/06/2026

Wheat - HRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 6.325 -0.0325 -0.51% 6.385 6.22 11/06/2026
Wheat - HRW March 27 (KWH27) 6.3975 -0.0325 -0.51% 6.4575 6.3 11/06/2026
Wheat - HRW May 27 (KWK27) 6.4275 -0.0275 -0.43% 6.48 6.3325 11/06/2026
Wheat - HRW July 27 (KWN27) 6.4575 -0.0275 -0.43% 6.5075 6.3675 11/06/2026
Wheat - HRW September 27 (KWU27) 6.565 -0.025 -0.38% 6.6175 6.48 11/06/2026

Wheat SRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 5.9125 -0.08 -1.35% 6.0225 5.85 11/06/2026
Wheat SRW March 27 (WH27) 6.0275 -0.07 -1.16% 6.1225 5.9625 11/06/2026
Wheat SRW May 27 (WK27) 6.085 -0.06 -0.99% 6.1675 6.0175 11/06/2026
Wheat SRW July 27 (WN27) 6.1525 -0.0475 -0.77% 6.2175 6.085 11/06/2026

Copyright © 2022. All market data is provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

CME Group
Back to Top