Futures

 

Corn

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Corn September 26 (CU26) 5.1025 -0.0375 -0.73% 5.12 5.075 09/11/2026
Corn September 26 (CU26) 5.1025 -0.0375 -0.73% 5.12 5.075 09/11/2026
Corn September 26 (CU26) 5.1025 -0.0375 -0.73% 5.12 5.075 09/11/2026
Corn December 26 (CZ26) 5.3025 -0.035 -0.66% 5.4475 5.2325 09/11/2026
Corn March 27 (CH27) 5.455 -0.0375 -0.69% 5.6 5.3825 09/11/2026
Corn May 27 (CK27) 5.53 -0.04 -0.72% 5.665 5.455 09/11/2026
Corn July 27 (CN27) 5.5625 -0.0375 -0.67% 5.695 5.4925 09/11/2026
Corn September 27 (CU27) 5.285 -0.05 -0.95% 5.3825 5.23 09/11/2026
Corn December 27 (CZ27) 5.32 -0.0425 -0.80% 5.4 5.255 09/11/2026

Oats

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Oats September 26 (OU26) 3.56 0.0175 0.49% 3.55 3.55 09/11/2026
Oats September 26 (OU26) 3.56 0.0175 0.49% 3.55 3.55 09/11/2026
Oats September 26 (OU26) 3.56 0.0175 0.49% 3.55 3.55 09/11/2026
Oats September 26 (OU26) 3.56 0.0175 0.49% 3.55 3.55 09/11/2026
Oats September 26 (OU26) 3.56 0.0175 0.49% 3.55 3.55 09/11/2026
Oats September 26 (OU26) 3.56 0.0175 0.49% 3.55 3.55 09/11/2026
Oats September 26 (OU26) 3.56 0.0175 0.49% 3.55 3.55 09/11/2026
Oats September 26 (OU26) 3.56 0.0175 0.49% 3.55 3.55 09/11/2026
Oats December 26 (OZ26) 3.79 0.0025 0.07% 3.8175 3.705 09/11/2026
Oats July 27 (ON27) 3.86 -0.0075 -0.19% 0 0 09/11/2026
Oats September 27 (OU27) 3.8025 -0.0075 -0.20% 3.45 3.45 09/11/2026

Soybean Meal

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026
Soybean Meal September 26 (SMU26) 347 -1.8 -0.52% 349.3 346.6 09/11/2026

Soybean Oil

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil September 26 (BOU26) 0.6901 -0.0227 -3.29% 0.7066 0.7066 09/11/2026
Soybean Oil October 26 (BOV26) 0.6919 -0.0222 -3.21% 0.7172 0.6905 09/11/2026

Soybeans

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Soybeans September 26 (SU26) 12.8025 -0.3575 -2.79% 12.96 12.96 09/11/2026
Soybeans September 26 (SU26) 12.8025 -0.3575 -2.79% 12.96 12.96 09/11/2026
Soybeans September 26 (SU26) 12.8025 -0.3575 -2.79% 12.96 12.96 09/11/2026
Soybeans November 26 (SX26) 12.965 -0.3575 -2.76% 13.3525 12.93 09/11/2026
Soybeans January 27 (SF27) 13.12 -0.3525 -2.69% 13.5025 13.0825 09/11/2026
Soybeans March 27 (SH27) 13.1875 -0.34 -2.58% 13.5525 13.15 09/11/2026
Soybeans May 27 (SK27) 13.25 -0.3225 -2.43% 13.595 13.21 09/11/2026
Soybeans July 27 (SN27) 13.285 -0.305 -2.30% 13.605 13.24 09/11/2026
Soybeans August 27 (SQ27) 13.1 -0.285 -2.18% 13.4 13.06 09/11/2026
Soybeans September 27 (SU27) 12.69 -0.2525 -1.99% 12.9175 12.655 09/11/2026
Soybeans November 27 (SX27) 12.555 -0.225 -1.79% 12.78 12.51 09/11/2026
Soybeans November 28 (SX28) 12.165 -0.29 -2.38% 12.4025 12.11 09/11/2026

Wheat - HRS

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRS September 26 (MWEU26) 7.3025 -0.125 -1.71% 7.4275 7.2725 09/11/2026
Wheat - HRS September 26 (MWEU26) 7.3025 -0.125 -1.71% 7.4275 7.2725 09/11/2026
Wheat - HRS September 26 (MWEU26) 7.3025 -0.125 -1.71% 7.4275 7.2725 09/11/2026
Wheat - HRS December 26 (MWEZ26) 7.45 -0.175 -2.35% 7.6225 7.4075 09/11/2026
Wheat - HRS March 27 (MWEH27) 7.6425 -0.1675 -2.19% 7.82 7.6025 09/11/2026
Wheat - HRS May 27 (MWEK27) 7.745 -0.16 -2.07% 7.9625 7.7025 09/11/2026
Wheat - HRS July 27 (MWEN27) 7.74 -0.1775 -2.29% 7.9625 7.7125 09/11/2026
Wheat - HRS September 27 (MWEU27) 7.5825 -0.175 -2.31% 7.7 7.5775 09/11/2026
Wheat - HRS December 27 (MWEZ27) 7.585 -0.2025 -2.67% 7.6325 7.6 09/11/2026

Wheat - HRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW September 26 (KWU26) 7.84 -0.2025 -2.58% 8.05 8.02 09/11/2026
Wheat - HRW December 26 (KWZ26) 7.985 -0.2025 -2.54% 8.19 7.9075 09/11/2026
Wheat - HRW March 27 (KWH27) 8.12 -0.1875 -2.31% 8.305 8.0475 09/11/2026
Wheat - HRW May 27 (KWK27) 8.165 -0.18 -2.20% 8.34 8.0925 09/11/2026
Wheat - HRW July 27 (KWN27) 8.06 -0.1475 -1.83% 8.2075 7.9925 09/11/2026
Wheat - HRW September 27 (KWU27) 8.05 -0.1325 -1.65% 8.18 8 09/11/2026

Wheat SRW

Name Contract Last Change Percent High Low Time
Wheat SRW September 26 (WU26) 7.07 -0.1625 -2.30% 7.135 7.0975 09/11/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 7.07 -0.1625 -2.30% 7.135 7.0975 09/11/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 7.07 -0.1625 -2.30% 7.135 7.0975 09/11/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 7.07 -0.1625 -2.30% 7.135 7.0975 09/11/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 7.07 -0.1625 -2.30% 7.135 7.0975 09/11/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 7.07 -0.1625 -2.30% 7.135 7.0975 09/11/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 7.07 -0.1625 -2.30% 7.135 7.0975 09/11/2026
Wheat SRW September 26 (WU26) 7.07 -0.1625 -2.30% 7.135 7.0975 09/11/2026
Wheat SRW December 26 (WZ26) 7.2525 -0.16 -2.21% 7.435 7.1625 09/11/2026
Wheat SRW March 27 (WH27) 7.4125 -0.15 -2.02% 7.5775 7.3275 09/11/2026
Wheat SRW May 27 (WK27) 7.4925 -0.14 -1.87% 7.6375 7.4 09/11/2026
Wheat SRW July 27 (WN27) 7.4575 -0.115 -1.54% 7.59 7.3625 09/11/2026

Copyright © 2022. All market data is provided by StoneX. All prices delayed 10 minutes.

CME Group
Back to Top