Cash Bids

Filter by location

Filter by commodity

Adams, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.4 $4.07 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.35 $4.12 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.4 $4.21 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.35 $4.26 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.7 $9.73 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Alden, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.36 $4.4 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.36 $4.4 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.36 $4.4 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.36 $4.4 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.43 $4.04 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.38 $4.09 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.43 $4.18 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.38 $4.23 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.57 $9.86 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.57 $9.86 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Blooming Prairie, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.4 $4.36 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.4 $4.36 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.4 $4.36 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.38 $4.38 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.48 $3.99 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.43 $4.04 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.48 $4.13 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.43 $4.18 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.75 $9.68 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.75 $9.42 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Carpenter, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.28 $4.48 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.28 $4.48 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.28 $4.48 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.28 $4.48 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.39 $4.08 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.34 $4.13 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.39 $4.22 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.34 $4.27 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Chapin, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.38 $4.09 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.33 $4.14 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.38 $4.23 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.33 $4.28 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Conger, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.36 $4.4 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.36 $4.4 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.36 $4.4 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.36 $4.4 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 $ 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.57 $9.86 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.57 $9.86 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.68 $9.49 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.68 $9.61 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Denison, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.4 $4.07 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.35 $4.12 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.4 $4.21 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.35 $4.26 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.68 $9.66 0.0025

Dewar, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.38 $4.09 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.33 $4.14 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.38 $4.23 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.33 $4.28 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Elgin, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.4 $4.07 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.35 $4.12 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.4 $4.21 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.35 $4.26 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.5 $9.93 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.57 $9.86 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Emmons, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.28 $4.48 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.28 $4.48 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.4 $4.07 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.35 $4.12 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.4 $4.21 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.35 $4.26 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.53 $9.9 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Harlan, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.4 $4.07 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.35 $4.12 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.4 $4.21 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.35 $4.26 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Lansing, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.35 $4.41 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.35 $4.41 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.35 $4.41 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.35 $4.41 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.48 $3.99 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.43 $4.04 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.48 $4.13 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.43 $4.18 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.75 $9.68 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Leroy, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.25 $4.51 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.4 $4.07 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.35 $4.12 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.4 $4.21 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.35 $4.26 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.7 $9.73 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

London, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.45 $4.02 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.4 $4.07 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.45 $4.16 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.4 $4.21 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Manly, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.2 $4.56 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.2 $4.56 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.2 $4.56 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.2 $4.56 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.38 $4.09 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.33 $4.14 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.38 $4.23 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.33 $4.28 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.58 $9.85 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.48 $9.95 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.62 $9.55 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.65 $9.64 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.65 $9.69 0.0025

Marble Rock, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.38 $4.09 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.33 $4.14 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.38 $4.23 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.33 $4.28 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.58 $9.85 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.48 $9.95 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.6 $9.83 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.62 $9.55 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.65 $9.64 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.65 $9.69 0.0025

Northwood, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.24 $4.52 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.24 $4.52 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.24 $4.52 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.24 $4.52 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.43 $4.04 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.38 $4.09 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.43 $4.18 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.38 $4.23 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Oakland, MN

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.3 $4.46 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.48 $3.99 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.4 $4.07 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.45 $4.16 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.4 $4.21 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.65 $9.78 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.7 $9.47 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.75 $9.54 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.7 $9.64 0.0025

Oelwein, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 4.76 -0.22 $4.54 0.005
10/01/2025 10/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.38 $4.09 0.005
12/01/2025 12/31/2025 Dec 2025 4.4675 -0.33 $4.14 0.005
01/01/2026 01/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.38 $4.23 0.005
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 4.6125 -0.33 $4.28 0.005

Soybeans

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
04/01/2025 04/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
05/01/2025 05/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.45 $9.98 0.0125
06/01/2025 06/30/2025 Jul 2025 10.4325 -0.55 $9.88 0.0125
07/01/2025 07/31/2025 Jul 2025 10.4325 -0.5 $9.93 0.0125
10/01/2025 10/31/2025 Nov 2025 10.175 -0.62 $9.55 0.0075
12/01/2025 12/31/2025 Jan 2026 10.2925 -0.7 $9.59 0.0025
01/01/2026 01/31/2026 Jan 2026 10.2925 -0.65 $9.64 0.0025
03/01/2026 03/31/2026 Mar 2026 10.3425 -0.65 $9.69 0.0025

Rockford, IA

Corn

Delivery Start Delivery End Basis Month Futures Price Basis Cash Price Futures Change
